HTC Windows Phone 8x
Sebagai yang pertama hadir ditanah air, HTC Windows Phone 8x lebih dulu dikenal oleh konsumen di Indonesia. Konsep desain yang diusung oleh HTC 8x terlihat layaknya ponsel Windows Phone terdahulu. Pada bagian muka dihiasi dengan layar berukuran 4,3 inchi dengan bagian bawah terdapat tiga buah tombol sentuh dengan fungsi back, home dan search. Layaknya perangkat windows phone lainnya, layar yang ada pada HTC 8x dibuat tidak rata melainkan menipis disetiap sisi sehingga nyaman saat jari anda menyapu layar ke kanan atau ke kiri.Pada sektor hardware, HTC 8x membawa kamera 8MP dengan LED Flash dan mampu menghasilkan video berkualitas HD 1080p yang merupakan kamera utamanya. Selain itu juga terdapat kamera sekunder yang berada di depan dengan kemampuan 2MP. Untuk dapur pacunya HTC 8x disokong oleh Chipset buatan Qualcomm dengan prosesor dual-core 1,5GHz Krait, GPU Adreno 225 dan RAM sebesar 1GB.
Layaknya ponsel pintar lainnya, HTC 8x juga dibekali dengan aplikasi bawaan vendor yang cukup menarik. Tersedia Beats Audio Enhancement yang mampu memberikan kualitas suara yang keluar melalui headset Beats menjadi lebih terasa mantap. Selain itu juga terdapat aplikasi Photo Enhancer yang merupakan aplikasi editing photo yang mengingatkan kita pada instagram.
Samsung Ativ S GT-I8750
Samsung juga tidak mau ketinggalan dari para rivalnya untuk menghadirkan ponsel windows phone 8 di pasaran Indonesia. Samsung Ativ S GT-I8750 hadir dengan konsep yang berbeda dari perangkat WP8 buatan HTC maupun Nokia. Menonjolkan karakter sebagai ponsel untuk keperluan bisnis dengan menganut desain yang hampir mirip seperti Galaxy SIII. Pada bagian belakang dibalut dengan bodi yang terbuat dari plastik dengan warna silver yang dipadukan dengan warna abu-abu pada bagian depan membuat tampilan dari Ativ S terkesan mewah dan berkelas. Pada bagian depan terdapat layar Super AMOLED berukuran 4,8 inchi, anda juga akan melihat tombol konvensional seperti pada Galaxy SIII, hal inilah yang membedakannya dari smartphone WP8 lainnya yang biasanya menggunakan tombol sentuh.Dari segi hardware, Samsung Ativ S dibekali dengan kamera utama sebesar 8MP dengan dukungan LED Flash dan autofokus. Kamera ini mampu menghasilkan gambar dengan resolusi 3264x2448 piksel dan merekam video dengan kualitas HD 1080p. Untuk kamera sekunder tersedia dibagian depan diatas layarnya dengan kemampuan sebesar 1,9MP. Untuk dapur pacunya, Samsung membekali Ativ S dengan prosesor dual-core 1,5GHz Krait, GPU Adreno 225 dan RAM sebesar 1GB untuk menjalankan segala aktivitasnya.
Tidak ketinggalan Samsung juga membekali Ativ S dengan aplikasi bawaan seperti halnya pada perangkat HTC dan Nokia. Diantaranya yaitu aplikasi ChatOn yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan pengguna Samsung lainnya yang juga menggunakan aplikasi yang sama. Selain itu juga ada aplikasi bawaan lainnya seperti MiniDiary yang bisa digunakan layaknya buku diary dengan tool-tool yang cukup interaktif.
Nokia Lumia 820
Memberikan alternatif bagi pengguna Windows Phone 8, Nokia Lumia 820 memberikan tampilan desain yang manis dengan ciri khas smartphone berbasis windows phone. Sekilas produk ini terlihat memiliki sisi-sisi yang sama seperti pada smartphone buatan LG ataupun iPad milik Apple. Namun pada bagian sisi-sisinya Lumia 820 sama sekali tidak memiliki sudut siku melainkan melengkung dengan halus. Selain itu pada bagian backcover dari ponsel ini dibuat halus yang menjadikannya lebih licin sehingga anda harus lebih hati-hati saat menggunakannya. Namun Nokia memberikan pilihan unik bagi penggunanya dengan menyediakan backcover dengan warna-warna yang cerah yang dapat dibeli secara terpisah.Pada sisi hardware, Nokia Lumia 820 dibekali dengan hardware dengan kualitas yang bisa diandalkan. Berbekal prosesor dual-core 1,5GHz Krait, GPU Adreno 225 dan RAM 1GB mampu bersaing dengan para rivalnya yang juga memiliki dapur pacu dengan kualitas yang sepadan. Dibekali layar AMOLED 4,3 inchi menjadikannya tampil dengan lebih natural saat menyajikan gambar maupun video yang diputar oleh pengguna. Untuk multimedia tersedia kamera utama sebesar 8MP buatan Carl Zeiss yang sudah terbukti kehandalannya. Sedangkan untuk kamera sekunder hanya disediakan dengan kualitas VGA saja.
Seperti pada Samsung Ativ S dan HTC Windows Phone 8x, Nokia Lumia 820 juga dibekali dengan beberapa aplikasi bawaan dari Nokia. Malahan aplikasi bawaan yang dimiliki oleh Lumia 820 lebih banyak dibandingkan dengan kedua rivalnya tersebut. Aplikasi tersebut diantaranya yaitu App Highlight yang bisa digunakan untuk mendownload aplikasi lain yang tidak tersedia di Windows Store. Selanjutnya tersedia Nokia Maps dan Nokia City Lens yang merupakan aplikasi map yang disediakan oleh Nokia. Lumia 820 juga dibekali dengan aplikasi Office secara gratis dengan lisensi penuh, selain itu juga terhubung dengan SkyDrive untuk penyimpanan secara cloud untuk dibuka diperangkat lain.
Spesifikasi HTC Windows Phone 8x, Samsung Ativ S, Nokia Lumia 820
| HTC 8x | Samsung Ativ S | Nokia Lumia 820 | |
|---|---|---|---|
| DESAIN | |||
| Tipe | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| OS | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 |
| Dimensi | 132,3 x 66,2 x 10,1 mm | 137,2 x 70,5 x 8,7 mm | 123,8 x 68,5 x 9,9 mm |
| Berat | 130 gram | 135 gram | 160 gram |
| Warna | Hitam, Kuning, Biru, Merah | Grey | Hitam, Kuning, Putih, Merah, Grey |
| DISPLAY | |||
| Ukuran | 4,3 inchi | 4,8 inchi | 4,3 inchi |
| Resolusi | 720 x 1280 piksel | 720 x 1280 piksel | 480 x 800 piksel |
| Kedalaman | 342ppi | 306ppi | 217ppi |
| Teknologi | S-LCD 2 | AMOLED | AMOLED |
| Warna | 16M | 16M | 16M |
| Touchscreen | Multitouch | Multitouch | Multitouch |
| Fitur | Light Sensor, Proximity Sensor, Scratch-resistant glass, Corning Gorilla Glass | Light Sensor, Proximity Sensor, Corning Gorilla Glass | Light Sensor, Proximity Sensor |
| KAMERA | |||
| Utama | 8 megapiksel | 8 megapiksel | 8 megapiksel |
| Flash | LED | LED | Dual LED |
| Video | 1920 x 1080 (1080p) 30fps | 1920 x 1080 (1080p) 29fps | 1920 x 1080 (1080p) 30fps |
| Fitur | Back-illuminated sensor (BSI), Autofocus, Geo-tagging | Autofocus, Geo-tagging | Autofocus, Geo-tagging, Touch to focus, Exposure compensation, White balance |
| Sekunder | 2 megapiksel | 1,9 megapiksel | VGA |
| KONEKTIVITAS | |||
| Jaringan | GSM/HSDPA/LTE | GSM/HSDPA | GSM/HSDPA/LTE |
| Micro SIM | Ya | Ya | Ya |
| Position | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, S-GPS, Cell ID, Wi-Fi Positioning |
| Bluetooth | 3.1, EDR, A2DP | 3.1, A2DP | 3.1, A2DP |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, Mobile hotspot, | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, | 802.11 a/b/g/n, Mobile hotspot,Wi-Fi Direct |
| USB | microUSB 2.0, USB Charging | microUSB 2.0, USB Charging | microUSB 2.0, USB Charging |
| Browser | IE10, HTML5 | HTML5 | IE10, HTML5 |
| Other | NFC, DLNA, Computer sync, OTA sync | NFC, Computer sync, OTA sync | NFC, Computer sync, OTA sync |
| MULTIMEDIA | |||
| Musik Player | MP3, AAC, WMA, WAV, M4A, AMR | MP3, AAC, WMA, M4A | MP3, eAAC, eAAC+, WMA, M4A, WAV, AMR |
| Fitur | Beats Audio, Album Art | Album Art | Album Art |
| Video Player | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, 3GP, 3GP2 | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, MOV | MPEG-4, H.263, H.264, WMV, 3GPP |
| HARDWARE | |||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 |
| Prosesor | Dual core 1,5GHz Krait | Dual core 1,5GHz Krait | Dual core 1,5GHz Krait |
| GPU | Adreno 225 | Adreno 225 | Adreno 225 |
| RAM | 1GB | 1GB | 1GB |
| Storage | 16GB | 16GB | 8GB |
| Memori Eksternal | - | MicroSD hingga 64GB | MicroSD hingga 64GB |
| BATERAI | |||
| Kapasitas | 1800mAh | 2300mAh | 1650mAh |
| Tipe | Li-Polymer | Li-Ion | Li-Ion |
| Talk time | 11,30 jam (2G) | 13 jam (2G), 8 jam (3G) | 14 jam (2G), 8 jam (3G) |
| Standby | 290 jam (2G) | 250 jam (2G), 214 jam (3G) | 330 jam (2G) |
| Removable | No | Ya | Ya |
| BENCHMARK | |||
| Antutu | 11335 | 11453 | 11469 |
| WP Bench-Speed | 219,57 | 229,37 | 245,39 |
| FITUR LAIN | |||
| IM | Windows Live, MSN | Windows Live, MSN, ChatOn | Windows Live, MSN |
| Radio FM | - | - | Ya |
| Sensor | Accelerometer, Compass | Accelerometer, Compass, Gyroscope | Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| KESIMPULAN | |||
| Harga | Rp. 5.750.000 (Per April 2013) | Rp. 4.999.000 (Per April 2013) | Rp. 4.850.000 (Per April 2013) |
| Kelebihan | - Memiliki 3 subpiksel dalam layar - Densitas piksel lebih besar - Memori internal 16GB - Mempunyai Sensor belakang (BSI) - Paling ringan - DLNA - LTE - Kamera sekunder 2MP | - Layar lebih lapang - Memori internal 16GB - Kapasitas baterai besar - Lebih tipis - ChatOn - Corning Gorilla Glass2 - Desain premium - Baterai dapat diganti | - Kamera Carl Zeiss - Dual LED - Harga paling murah - Baterai bisa diganti - Radio FM - Wi-Fi lebih lengkap - Tersedia aksesoris tambahan - Aplikasi bawaan lebih lengkap - LTE |
| Kekurangan | - Tidak ada slot memori eksternal - Baterai tidak bisa diganti | - Layar AMOLED - Tanpa dukungan LTE | - Kapasitas memori internal lebih kecil - Lebih berat - Kapasitas baterai paling kecil - Kamera sekunder VGA - Resolusi layar lebih rendah - Layar AMOLED - Tanpa perlindungan Gorilla Glass |


0 komentar:
Posting Komentar
Berbagi apa yang anda pikirkan melalui komentar...